Areál Svit Zlín – Rybníky, ceník kameniva platný od 1.3.2024. Ceník ve formátu PDF ke stažení zde.
Možnost platby platební kartou.
Druh kameniva | Frakce kameniva | Cena Kč za tunu | Cena Kč za m3 | ||
---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
Těžené kamenivo | 0 - 4 | 545 | 659 | 872 | 1055 |
0 - 22 | 545 | 659 | 872 | 1055 | |
11 - 22 | 710 | 859 | 1136 | 1375 | |
Drcené kamenivo | 0 - 4 | 414 | 501 | 745 | 902 |
0 - 32 | 520 | 629 | 884 | 1070 | |
0 - 63 | 520 | 629 | 884 | 1070 | |
2 - 4 | 568 | 687 | 908 | 1099 | |
4 - 8 | 838 | 1014 | 1341 | 1623 | |
8 - 16 | 780 | 944 | 1248 | 1510 | |
16 - 32 | 665 | 805 | 1064 | 1287 | |
32 - 63 | 615 | 744 | 984 | 1191 | |
Drcené kamenivo do gabionu | 63 - 125 | 635 | 768 | 1016 | 1229 |
Zahradní kámen DUNAJ | 4 - 8 | 730 | 883 | 1168 | 1413 |
16 - 22 | 730 | 883 | 1168 | 1413 | |
Písek - Bzenec | 0 - 2 | 482 | 583 | 723 | 875 |
Písek zásypový | 0 - 2 | 225 | 272 | 338 | 409 |
Písek zásypový | 0 - 4 | 409 | 495 | 613 | 742 |
Recyklát - beton | 0 - 100 | 235 | 284 | 400 | 484 |
Recyklát - bez dopravy | 0 - 100 | 260 | 315 | 442 | 535 |
Cena Kč za m3 bez DPH | Cena Kč za m3 s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mulčovací kůra smrk | Volně ložená | 1095 | 1325 | ||
Mulčovací kůra borovice | Volně ložená | 1307 | 1581 |
Doprava kameniva 3 t – 5 t – 10 t – 30 t.
Přistavení kontejneru, odvoz stavební suti, 3 – 6 t.
Množstevní slevy.