Areál Svit Zlín – Rybníky, ceník kameniva platný od 1.3.2026. Ceník ve formátu PDF ke stažení zde.
Možnost platby platební kartou.
| Druh kameniva | Frakce kameniva | Cena Kč za tunu | Cena Kč za m3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
| Těžené kamenivo | 0 - 4 | 605 | 732 | 968 | 1171 |
| 0 - 22 | 605 | 732 | 968 | 1171 | |
| 16 - 22 | 775 | 938 | 1240 | 1500 | |
| Drcené kamenivo | 0 - 4 | 458 | 554 | 732 | 886 |
| 0 - 32 * | 595 | 720 | 952 | 1152 | |
| 0 - 63 * | 595 | 720 | 952 | 1152 | |
| 2 - 4 | 619 | 749 | 990 | 1198 | |
| 4 - 8 | 918 | 1111 | 1468 | 1776 | |
| 8 - 16 | 863 | 1044 | 1380 | 1670 | |
| 16 - 32 | 728 | 881 | 1165 | 1410 | |
| 32 - 63 | 676 | 818 | 1082 | 1309 | |
| Drcené kamenivo do gabionu | 63 - 125 | 682 | 825 | 1092 | 1321 |
| Zahradní kámen DUNAJ | 4 - 8 | 802 | 972 | 1284 | 1554 |
| 8 - 16 | 802 | 972 | 1284 | 1554 | |
| 16 - 22 | 802 | 972 | 1284 | 1554 | |
| 22 - 63 | 802 | 972 | 1284 | 1554 | |
| Písek - Bzenec | 0 - 2 | 509 | 616 | 814 | 985 |
| Písek zásypový | 0 - 2 | 238 | 289 | 381 | 461 |
| Písek zásypový | 0 - 4 | 424 | 513 | 678 | 820 |
| Recyklát - beton | 0 - 100 | 235 | 284 | 376 | 455 |
| Zemina | 380 | 460 | 608 | 736 | |
| 1 m3 = 1,6 tuny | |||||
| * | 1 m3 = 1,7 tuny | ||||
| Cena Kč za m3 bez DPH | Cena Kč za m3 s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mulčovací kůra smrk | Volně ložená | 1095 | 1325 | ||
| Mulčovací kůra borovice | Volně ložená | 1307 | 1581 | ||
| Kůra modřín | Volně ložená | 1637 | 1981 |
Doprava kameniva 3 t – 5 t – 10 t – 30 t.
Přistavení kontejneru, odvoz stavební suti, 3 – 6 t.
Množstevní slevy.
